| Model | Working Width (mm) | Working Depth (mm) | No. Of bodies | Total Weight (kg) | Tractor power (hp) | Linkage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SLF-225 | 500 | 220-270 | 4 | 250 | 25-35 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-325 | 750 | 220-270 | 6 | 320 | 35-55 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-425 | 1000 | 220-270 | 8 | 400 | 60-80 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-525 | 1250 | 220-270 | 10 | 500 | 80-90 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-330 | 900 | 250-300 | 6 | 470 | 60-90 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-430 | 1200 | 250-300 | 8 | 700 | 90-110 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-530 | 1500 | 250-300 | 10 | 1000 | 110-150 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-335 | 1050 | 350-450 | 6 | 1000 | 90-100 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-435 | 1450 | 350-450 | 8 | 1300 | 100-150 | 3 Point Mounted |
| 1SLF-535 | 1550 | 350-450 | 10 | 1800 | 120-180 | 3 Point Mounted |
ARADO DE VERTEDERA DE BARRAS
Fob Price: / Unit
Product Description
TAG:
LIGHT UP THE WORLD
As a world-class mechanical service provider, Luheng Machinery focuses on the development, manufacturing, sales, and service of high-quality professional mechanical modules.
El arado de vertedera de barras, en comparación con el arado de vertedera lisa, tiene la vertedera en forma de rejilla. Al arar, la capa de tierra removida tiene una superficie de contacto pequeña con la vertedera, por lo que la tierra se desprende fácilmente y se reduce la resistencia de trabajo. Ajustando la posición relativa entre las barras se puede modificar el grado de torsión del cuerpo del arado y, con ello, cambiar su capacidad de voltear y desmenuzar la tierra. Es adecuado para suelos húmedos y para el cultivo en campos de arroz, pero no se recomienda para suelos arenosos.
Related Products






