| Model | CDR-230 | CDR-400 | CDR-600 | CDR-800 | CDR-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spreading Width (m) | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 |
| Capacity of fertilizer box (L) | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| PTO speed (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Total Weight (kg) | 65 | 80 | 160 | 290 | 340 |
| Tractor power (hp) | 18 - 30 | 25-55 | 50-60 | 60-80 | 80-100 |
| Mounted cat | 3-Point Mounted | 3-Point Mounted | 3-Point Mounted | 3-Point Mounted | 3-Point Mounted |
ESPARDIDOR DE ABONO
Fob Price: / Unit
Product Description
TAG:
LIGHT UP THE WORLD
As a world-class mechanical service provider, Luheng Machinery focuses on the development, manufacturing, sales, and service of high-quality professional mechanical modules.
Esta serie de esparcidores de abono se utiliza principalmente para esparcir abono de fondo antes de la labranza, siembra después de la labranza en campos agrícolas, así como la siembra mixta de semillas y abono en praderas y pastizales. Requiere un tractor de 18-100 caballos de fuerza, con un ancho de trabajo de 7 m a 15 m. Presenta características de estructura compacta, excelente rendimiento, amplio rango de aplicación, alta eficiencia operativa y distribución uniforme de semillas y abono.
Related Products






