| Modelo | CDR-230 | CDR-400 | CDR-600 | CDR-800 | CDR-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de propagación (m) | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 |
| Capacidad del depósito de fertilizante (L) | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso total (kg) | 65 | 80 | 160 | 290 | 340 |
| Potencia del tractor (hp) | 18 - 30 | 25-55 | 50-60 | 60-80 | 80-100 |
| Gato montado | Montaje de 3 puntos | Montaje de 3 puntos | Montaje de 3 puntos | Montaje de 3 puntos | Montaje de 3 puntos |
ESPARDITOR DE ABONO
Precio FOB: / Unidad
Descripción del Producto
ETIQUETA:
ILUMINA EL MUNDO
Como proveedor de servicios mecánicos de primera categoría a nivel mundial, Luheng Machinery se centra en el desarrollo, la fabricación, la venta y el servicio de módulos mecánicos profesionales de alta calidad.
Esta serie de esparcidores de abono se utiliza principalmente para esparcir abono de fondo antes de la labranza, siembra después de la labranza en campos agrícolas, así como la siembra mixta de semillas y abono en praderas y pastizales. Requiere un tractor de 18-100 caballos de fuerza, con un ancho de trabajo de 7 ma 15 m. Presenta características de estructura compacta, excelente rendimiento, amplio rango de aplicación, alta eficiencia operativa y distribución uniforme de semillas y abono.
Productos relacionados






