| Modelo | Excavadora usada Hitachi ZX200-3 |
| Precio FOB | $35.000 / Unidad |
| Capacidad del cubo | 0,8 m³ |
| Tonelaje | 20 toneladas |
| Peso total | 19400 kg |
| Longitud de la varilla (mm) | 2910 |
| Longitud de la pluma (mm) | 5680 |
| Modelo de motor | Isuzu ISUZU AA-6BGIT |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 109.6/2100 |
ZX200-3
Excavadora usada Hitachi ZX200-3
Precio FOB: $35.000 / Unidad
Descripción del Producto
ETIQUETA:
HitachiILUMINA EL MUNDO
Como proveedor de servicios mecánicos de primera categoría a nivel mundial, Luheng Machinery se centra en el desarrollo, la fabricación, la venta y el servicio de módulos mecánicos profesionales de alta calidad.



| Especificación | |
| Fuerza | Energía tradicional |
| Fabricante | Empresa conjunta/importación |
| Balde | Retroexcavadora |
| Lugar de origen | Japón |
| Tonelaje (toneladas) | 20 |
| Peso operativo de toda la máquina (kg) | 19400 |
| Capacidad del cubo (m³) | 0.8 |
| Longitud de la pluma (mm) | 5680 |
| Longitud de la varilla (mm) | 2910 |
| Actuación | |
| Velocidad de rotación (rpm) | 13.3 |
| Velocidad al caminar (km/h) | 3.4/5.5 |
| Capacidad de calificación (%) | 70/35° |
| Presión específica del suelo (kPa) | 43 |
| Sistema de energía | |
| Modelo de motor | Isuzu ISUZU AA-6BGIT |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 109.6/2100 |
| Desplazamiento (L) | 6.5 |
| Número de cilindros (unidades) | 6 |
| Formas de trabajo | Intercooler, turboalimentado |
| Capacidad de petróleo | |
| depósito de combustible (L) | 360 |
| depósito hidráulico (L) | 200 |
| Cantidad de aceite de motor para cambio (L) | 25 |
| Refrigerante (L) | 23 |
| Tamaño del cuerpo | |
| Longitud total del transporte (mm) | 9620 |
| Ancho total para transporte (mm) | 2800 |
| Altura total de transporte (mm) | 3130 |
| Altura total de la cabina (mm) | 2950 |
| Longitud de puesta a tierra de la vía (mm) | 3370 |
| Ancho de la zapata de la oruga (mm) | 600 |
| Ancho total de la vía (mm) | 2800 |
| Ancho de vía (mm) | 2200 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 450 |
| Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1030 |
| Radio de giro del extremo posterior (mm) | 2750 |
| Alcance del trabajo | |
| Radio máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) | 9750 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 6670 |
| Altura máxima de excavación (mm) | 9600 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 6780 |
| Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 6050 |
Productos relacionados























