| Modelo | Excavadora usada Hitachi ZX135 |
| Precio FOB | $25.000 / Unidad |
| Capacidad del cubo | 0,19 m³ |
| Tonelaje | 13 toneladas |
| Ancho de la zapata de la oruga (mm) | 500/600/700 |
| Ancho total de envío (mm) | 2490/2590/2690 |
| Longitud total de transporte (mm) | 7290/7310 |
| Altura total de transporte (mm) | 2740/2870 |
| Longitud total de la pista (mm) | 3580 |
ZX135
Excavadora usada Hitachi ZX135
Precio FOB: $25.000 / Unidad
Descripción del Producto
ETIQUETA:
HitachiILUMINA EL MUNDO
Como proveedor de servicios mecánicos de primera categoría a nivel mundial, Luheng Machinery se centra en el desarrollo, la fabricación, la venta y el servicio de módulos mecánicos profesionales de alta calidad.
| Especificación | |
| Peso operativo de toda la máquina (kg) | 13200 |
| Capacidad del cubo (m³) | 0.19-0.66 |
| Longitud de la pluma (mm) | 4.6 |
| Longitud de la varilla (mm) | 2.1/2.52/3.01 |
| actuación | |
| Presión específica del suelo (kPa) | 41 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 13.7 |
| Velocidad al caminar (km/h) | 3.4/5.5 |
| Capacidad de ascenso (%) | 70/35° |
| Fuerza de excavación de la cuchara (kN) | 99 |
| Fuerza de excavación del palo (kN) | 65 |
| sistema de energía | |
| Modelo de motor | ISUZU CC-4BG1TC |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 66/2150 |
| Desplazamiento (L) | 4.329 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 105 x 125 |
| capacidad de petróleo | |
| depósito de combustible (L) | 200 |
| Depósito de aceite hidráulico (L) | 62 |
| Cantidad de aceite de motor para cambio (L) | 15.8 |
| Refrigerante (L) | 19 |
| tamaño del cuerpo | |
| Longitud total de transporte (mm) | 7290/7310 |
| Ancho total de envío (mm) | 2490/2590/2690 |
| Altura total de transporte (mm) | 2740/2870 |
| Altura de la cabina (mm) | 2740/2870 |
| Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 890 |
| Longitud de puesta a tierra de la vía (mm) | 2880 |
| Longitud total de la pista (mm) | 3580 |
| Ancho de la zapata de la oruga (mm) | 500/600/700 |
| Ancho total de la vía (mm) | 2490/2590/2690 |
| Ancho de vía (mm) | 1990 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 440 |
| Radio de giro del extremo posterior (mm) | 2130 |
| alcance del trabajo | |
| Radio máximo de excavación (mm) | 7930/8300/8760 |
| Radio máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) | 7790/8160/8640 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 5120/5530/6020 |
| Altura máxima de excavación (mm) | 8950/9220/9610 |



Productos relacionados












